制程能力 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | Standard(標(biāo)準(zhǔn)/量產(chǎn)能力) | Advanced(最大能力) |
項(xiàng)目 | (最大層數(shù)) | UP TO 14 | UP TO 16 |
(板材) | FR-4,Halogen free,CEM-3,PTFE(鋁/銅基,陶瓷) | ||
(最大拼版尺寸) | 610X460 mm | 1016X610mm | |
(板厚) | 0.45-3.2 mm | 0.3-3.5mm | |
(最小線寬線距) | 0.076/0.076mm | ||
(線寬線距公差) | +/-15% | +/-10% | |
(外層銅厚) | 140 um | 210um | |
(內(nèi)層銅厚) | 70um | 140um | |
(最小機(jī)械成品孔徑) | 0.20mm | 0.15mm | |
(縱橫比) | 8 :1 | 10 :1 | |
(油墨顏色) | 綠,藍(lán),黑,白,黃,紅,灰 | ||
(阻抗控制公差) | 8% | ||
表面處理 | (電金) | 0.025-0.2um | 0.025-0.5um |
(沉金) | 0.025-0.2um | 0.025-0.125um | |
(有鉛噴錫) | 0.025-0.125 um | 0.025-0.125 um | |
(有鉛噴錫) | 1-70 um | 1-70 um | |
(沉銀) | 0.2-0.4 um | ||
(抗氧化) | 0.375-1.75 um | 0.375-1.75 um | |
(金手指) | 0.375um< X ≤ 1.75um | ≥1.75um | |
(硬金電鍍) | 0.375um< X ≤ 1.76um | ≥1.76um | |
(沉錫) | 0.8um < X ≤ 1.2um | ||
(V -Cut 角度) | 20° ,30° ,45° ,60° |
(斜邊角度)(角度類型) | 30°,45°,60° | ||
(最大NPTH孔尺寸) | 6.5mm | > 6.5mm | |
(最大PTH孔尺寸) | 6.5mm | > 6.5mm | |
(最小孔環(huán)) | 6mil | 4mil | |
(保證有橋前提IC最小間距) | 0.25mm | 0.25m | |
(最小綠油橋) | 0.1mm | 0.076mm | |
(最小黑油橋) | 0.125mm | 0.1mm | |
(外型尺寸公差) | ±0.1mm | ±0.08mm | |
(成品板厚公差) | ±10% | < ±8% | |
(成品NPTH孔徑公差) | ±0.05mm | ±0.03mm | |
(成品PTH孔徑公差) | ± 0.076mm | ±0.05mm | |
交期能力 | 樣品:3-5 days 樣板3-5天 批量:10-12 days 批量10-12天 | ||
產(chǎn)能 | 5000平方米/日 | 5000平方米/日 150000平方米/月 | |
工程處理能力 | 50款/日 |
電話: 新客戶新供應(yīng)商添加下方微信
傳真: 新客戶新供應(yīng)商添加下方微信
地址 :?深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔四西部工業(yè)園